Wschód słońca | Zachód słońca | Faza księżyca | Rodzaj brań | |
---|---|---|---|---|
1 | 07:17 | 16:29 | Pierwsza kwadra | Bardzo dobre |
2 | 07:15 | 16:31 | Pierwsza kwadra | Dobre |
3 | 07:14 | 16:33 | Poszerzony księżyc | Słabe |
4 | 07:12 | 16:34 | Poszerzony księżyc | Dobre |
5 | 07:11 | 16:36 | Poszerzony księżyc | Średnie |
6 | 07:09 | 16:38 | Poszerzony księżyc | Średnie |
7 | 07:08 | 16:40 | Pełnia | Dobre |
8 | 07:06 | 16:41 | Pełnia | Dobre |
9 | 07:04 | 16:43 | Pełnia | Bardzo dobre |
10 | 07:03 | 16:45 | Garbaty księżyc | Średnie |
11 | 06:59 | 16:47 | Garbaty księżyc | Dobre |
12 | 06:57 | 16:48 | Garbaty księżyc | Średnie |
13 | 06:56 | 16:50 | Garbaty księżyc | Średnie |
14 | 06:54 | 16:52 | Garbaty księżyc | Dobra |
15 | 06:52 | 16:53 | Ostatnia kwadra | Średnie |
16 | 06:50 | 16:55 | Ostatnia kwadra | Średnie |
17 | 06:48 | 16:57 | Ostatnia kwadra | Słabe |
18 | 06:46 | 16:59 | Dąży do nowiu | Słabe |
19 | 06:44 | 17:02 | Dąży do nowiu | Dobre |
20 | 06:42 | 17:04 | Dąży do nowiu | Słabe |
21 | 06:40 | 17:06 | Dąży do nowiu | Dobre |
22 | 06:38 | 17:07 | Nów | Średnie |
23 | 06:36 | 17:09 | Nów | Średnie |
24 | 06:35 | 17:11 | Nów | Średnie |
25 | 06:32 | 17:12 | Nów | Średnie |
26 | 06:30 | 17:14 | Wzrastający sierp | Dobre |
27 | 06:28 | 17:16 | Wzrastający sierp | Średnie |
28 | 06:26 | 17:18 | Wzrastający sierp | Średnie |
29 | 06:25 | 17:17 | Pierwsza kwadra | Dobre |
Kalendarz brań ukazuje intensywność brań ryb w lutym. Luty jest jednym z zimowych miesięcy w ciągu roku. Od tego czy woda będzie pokryta lodem czy też nie będzie zależało w jaki sposób najczęściej będziemy łowili. Kalendarz brań został opracowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń popartych fazami księżyca. Godzinowe brania ryb są uzależnione od długości dnia, wschodu i zachodu słońca. Spodziewajmy się brań przed południem oraz późnym popołudniem. Profesjonalny kalendarz brań jest przydatny dla każdego wędkarza i stanowi dodatkową podpowiedź planując wypad nad wodę.