Wschód słońca | Zachód słońca | Faza księżyca | Rodzaj brań | |
---|---|---|---|---|
1 | 03:39 | 18:36 | Poszerzony księżyc | Dobre |
2 | 03:38 | 18:37 | Poszerzony księżyc | Średnie |
3 | 03:39 | 18:38 | Poszerzony księżyc | Średnie |
4 | 03:37 | 18:39 | Pełnia | Dobre |
5 | 03:37 | 18:40 | Pełnia | Dobre |
6 | 03:36 | 18:40 | Pełnia | Bardzo dobre |
7 | 03:36 | 18:41 | Garbaty księżyca | Średnie |
8 | 03:36 | 18:42 | Garbaty księżyc | Dobre |
9 | 03:35 | 18:43 | Garbaty księżyc | Średnie |
10 | 03:35 | 18:43 | Garbaty księżyc | Średnie |
11 | 03:35 | 18:44 | Garbaty księżyc | Dobre |
12 | 03:35 | 18:45 | Ostatnia kwadra | Średnie |
13 | 03:34 | 18:45 | Ostatnia kwadra | Średnie |
14 | 03:34 | 18:46 | Ostatnia kwadra | Słabe |
15 | 03:34 | 18:46 | Dąży do nowiu | Słabe |
16 | 03:34 | 18:47 | Dąży do nowiu | Dobre |
17 | 03:34 | 18:47 | Dąży do nowiu | Słabe |
18 | 03:34 | 18:47 | Dąży do nowiu | Dobre |
19 | 03:35 | 18:48 | Nów | Średnie |
20 | 03:35 | 18:48 | Nów | Średnie |
21 | 03:35 | 18:48 | Nów | Średnie |
22 | 03:35 | 18:48 | Nów | Średnie |
23 | 03:36 | 18:48 | Wzrastający sierp | Dobre |
24 | 03:36 | 18:48 | Wzrastający sierp | Średnie |
25 | 03:36 | 18:48 | Wzrastający sierp | Średnie |
26 | 03:37 | 18:48 | Wzrastający sierp | Średnie |
27 | 03:37 | 18:48 | Pierwsza kwadra | Dobre |
28 | 03:38 | 18:48 | Pierwsza kwadra | Bardzo dobre |
29 | 03:38 | 18:48 | Pierwsza kwadra | Dobre |
30 | 03:39 | 18:48 | Poszerzony księżyc | Słabe |
Czerwiec to zazwyczaj jeden z najcieplejszych miesięcy w ciągu, w tym miesiącu mamy także jeden z najdłuższych dni w ciągu roku. Przez wielu wędkarzy czerwiec uznawany jest za jeden z najlepszych miesięcy w ciągu roku. W czerwcu według profesjonalnego kalendarza brań mamy więcej brań bardzo dobrych niż w poprzednim miesiącu. W czerwcu możemy łowić już sandacze natomiast nie możemy łowić jeszcze brzan i sumów. Kalendarz brań został stworzony na podstawie faz księżyca oraz wschodów i zachodów słońca. W tym miesiącu zachęcamy do wędkowania o świcie i o zachodzie słońca gdyż klimat towarzyszący tym zjawiskom i aktywność ryb jest nie do opisania.