Wschód słońca | Zachód słońca | Faza księżyca | Rodzaj brań | |
---|---|---|---|---|
1 | 05:18 | 18:09 | Pierwsza kwadra | Bardzo dobre |
2 | 05:15 | 18:10 | Poszerzony księżyc | Słabe |
3 | 05:13 | 18:12 | Poszerzony księżyc | Dobre |
4 | 05:11 | 18:13 | Poszerzony księżyc | Średnie |
5 | 05:09 | 18:15 | Poszerzony księżyc | Średnie |
6 | 05:07 | 18:16 | Pełnia | Dobre |
7 | 05:05 | 18:18 | Pełnia | Bardzo dobre |
8 | 05:03 | 18:20 | Pełnia | Bardzo dobre |
9 | 05:01 | 18:21 | Garbaty księżyc | Średnie |
10 | 04:59 | 18:23 | Garbaty księżyc | Bardzo dobre |
11 | 04:56 | 18:24 | Garbaty księżyc | Średnie |
12 | 04:54 | 18:26 | Garbaty księżyc | Średnie |
13 | 04:52 | 18:27 | Garbaty księżyc | Bardzo dobre |
14 | 04:50 | 18:29 | Ostatnia kwadra | Średnie |
15 | 04:48 | 18:30 | Ostatnia kwadra | Średnie |
16 | 04:46 | 18:32 | Ostatnia kwadra | Słabe |
17 | 04:44 | 18:34 | Dąży do nowiu | Słabe |
18 | 04:42 | 18:35 | Dąży do nowiu | Dobre |
19 | 04:40 | 18:37 | Dąży do nowiu | Słabe |
20 | 04:38 | 18:38 | Dąży do nowiu | Dobre |
21 | 04:36 | 18:40 | Nów | Średnie |
22 | 04:34 | 18:41 | Nów | Średnie |
23 | 04:33 | 18:43 | Nów | Średnie |
24 | 04:31 | 18:44 | Nów | Średnie |
25 | 04:29 | 18:46 | Wzrastający sierp | Dobre |
26 | 04:27 | 18:47 | Wzrastający sierp | Średnie |
27 | 04:25 | 18:49 | Wzrastający sierp | Średnie |
28 | 04:23 | 18:50 | Wzrastający sierp | Średnie |
29 | 04:21 | 18:51 | Pierwsza kwadra | Dobre |
30 | 04:20 | 18:54 | Pierwsza kwadra | Bardzo dobre |
W kwietniu przyroda budzi się do życia, nad wodą możemy zaobserwować rujki owadów a między kamieniami przy brzegu pojawiają się małe rybki. Profesjonalny kalendarz brań opisuje skuteczną częstotliwość brań ryb w poszczególnych dniach tego miesiąca. Jest to sprawdzony kalendarz brań, w ubiegłym sezonie pokazał wysoką skuteczność.